- Обзор
- Отзывы (0)
Основные
Бренд | LG |
Тип экрана | NanoCell |
Форма экрана | Прямая |
Год выхода модели | 2022 год |
Серия | LG NanoCell серия 7 |
Отличительные особенности | HDR10 Pro, FILMMAKER MODE, Active HDR, HGIG режим |
Экран
Диагональ | 43 " |
Разрешение | Ultra HD 4K-3840x2160 пикс. |
LED-подсветка | Direct LED |
Частота матрицы | 60 Гц |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Оптимизация изображения | Nano Colour |
Интерфейсы
Количество входов USB | 2 |
Количество входов HDMI | 3 |
Интерфейсы и разъемы | Bluetooth, S/PDIF (оптический), Антенный вход |
Аудио
Мощность аудиосистемы | 2 х 10 Вт |
Стереофоническое звучание | Да |
Сабвуфер | Нет |
Отличительные особенности
Подключение мышь+клавиатура | Да |
Управление голосом | Да |
Управление со смартфона | Да |
Common Interface (CI) | CI+ |
Цвет | Черный |
Поддержка контента
Smart TV | Да |
TV-тюнер | Аналоговый, DVB-S (цифровой спутниковый), DVB-S2 (цифровой спутниковый), DVB-T (цифровой наземный), DVB-T2 (цифровой наземный), DVB-С (цифровой кабельный) |
Технология 3D | Нет |
Web браузер (доступ в интернет) | Да |
Операционная система | WebOS |
Сетевые возможности
Поддержка DLNA | Да |
Ethernet | Да |
Wi-Fi | Wi-Fi встроенный |
WiFi Direct | Да |
Технические характеристики
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Размеры и вес
Крепление VESA | 200х200 |
Ширина | 967 мм |
Высота с подставкой | 629 мм |
Глубина с подставкой | 249 мм |
Высота без подставки | 564 мм |
Глубина без подставки | 57.7 мм |
Вес без подставки | 9.2 кг |
Вес с подставкой | 10.3 кг |
Гарантийное обслуживание
Гарантия | 1 год + 1 год бесплатного сервиса |
Срок службы | 5 лет |
Страна происхождения (производства) | Польша |







