0 Br
- Обзор
- Отзывы (0)
Телевизор Polar купить в Гомеле
| Основные | |
| ТВ-тюнер | DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, аналоговый (PAL, SECAM, NTSC), DVB-C2, DVB-C, DVB-S |
| Платформа Smart TV | Android |
| Поддержка мультимедиа | HEVC (H.265), MKV, MP3, MPEG4, XviD |
| Беспроводная связь | Wi-Fi |
| Версия интерфейса HDMI | HDMI 2.0 |
| Разъемы и интерфейсы | AV-вход, Ethernet - RJ-45, USB Type-A x 2, вход HDMI x 3, выход аудио цифровой коаксиальный, выход на наушники, композитный видеовход, слот CI/CI+, Антенный вход (RF) |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11n (Wi-Fi 4) |
| Функции звука | Dolby Digital, автоматическое выравнивание громкости, объемное звучание (Surround), стереозвук |
| Количество динамиков | 2 |
| Суммарная мощность звука | 16 Вт |
| Вес | 9.2 кг |
| Дополнительная информация | разъем SCART |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1122x657x94 мм |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1122x696x222 мм |
| Гарантийный срок | 1 г. |
| Срок службы | 5 лет |
| Голосовой помощник | нет |
| Запись видео | на USB-накопитель |
| Особенности | защита от детей, Time Shift |
| Потребляемая мощность | 92 Вт |
| Размер встроенной памяти | 8 ГБ |
| Стандарт крепления VESA | 200×100 мм |
| Диагональ | 50" |
| Технология экрана | HDR, LED |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Разрешение HD | 4K UHD |
| Тип | ЖК |
| Тип подсветки | Direct LED |
| Угол обзора | 178 градусов |
| Формат телевизора | 16:9 |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Основные | |
| Длина упаковки | 120 см |
| Ширина упаковки | 15 см |
| Высота упаковки | 80 см |
| Вес упаковки | 6 кг |
| Объем упаковки | 0.144 м3 |
Телевизор POLAR P50U51T2SCSM, 50 отзывы
About this product reviews yet. Be the first!


