0 Br
- Обзор
- Отзывы (0)
Основные
| Бренд | TCL |
| Тип экрана | QLED |
| Форма экрана | Прямая |
| Год выхода модели | 2025 год |
| Серия | TCL MQLED70K |
| TV-тюнер | DVB-S2 (цифровой спутниковый), DVB-T (цифровой наземный), DVB-T2 (цифровой наземный), DVB-С (цифровой кабельный), Аналоговый |
| Smart TV | Да |
| Операционная система | Google TV |
| Цвет | Черный |
Экран
| Диагональ | 65 " |
| Разрешение | Ultra HD 4K-3840x2160 пикс. |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Частота матрицы | 60 Гц |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | HDR10+, HLG |
| Тип подсветки экрана | Mini LED |
Аудио
| Аудиосистема | 2.1 |
| Сабвуфер | Да |
| Мощность аудиосистемы | 40 Вт (2 х 10 Вт, 20 Вт) |
Интерфейсы
| Количество входов USB | 2 |
| Количество входов HDMI | 3 |
| Common Interface (CI) | Да |
| Аудиовыход (разъем 3.5 мм) | Нет |
| Композитный вход (AV) | Да |
| Компонентный вход (Y/Pb/Pr) | Нет |
| Цифровой аудиовыход (оптический) | Да |
| Ethernet | Да |
| Подключение мышь+клавиатура | Да |
| Управление голосом | Да |
| Управление со смартфона | Нет |
| Wi-Fi | 802.11ac |
Размеры и вес
| Крепление VESA | 300х300 |
| Ширина | 1447 мм |
| Вес без подставки | 17 кг |
| Высота с подставкой | 894.5 мм |
| Глубина с подставкой | 296 мм |
| Высота без подставки | 832 мм |
| Глубина без подставки | 56 мм |
| Вес с подставкой | 17.2 кг |
Гарантийное обслуживание
| Гарантия | 1 год |
| Страна происхождения (производства) | Китай |
Телевизор TCL 65MQLED70K отзывы
About this product reviews yet. Be the first!









